根据供应商的申请,我企业组织完成相关整改验收工作,现将验收合格的供应商名单公告如下:
序号 | 供应商 名称 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 处理措施 | 处理期限 | 处理范围 | 处理公告 公布时间 | 解除理由 |
1 | 贵州巨汇元科技有限企业 | 915201035963762003 | 围标串标。 | 不接受投标 | 2020年3月11日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年3月11日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
2 | 四川腾烽电力工程有限企业 | 91511621563294508N | 围标串标。 | 不接受投标 | 2020年12月15日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年12月15日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
3 | 上海经韬管理咨询有限企业 | 91310110MA1G89RB3L | 围标串标。 | 不接受投标 | 2020年3月11日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年3月11日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
4 | 云南明略企业管理有限企业 | 91530103095362900B | 围标串标。 | 不接受投标 | 2020年3月11日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年3月11日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
5 | 苏州爱建电瓷有限企业 | 9132050525166862XY | 投标造假。 | 不接受投标 | 2020年10月28日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年10月28日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
6 | 网源电力科技有限企业 | 91330382592873410C | 投标造假。 | 不接受投标 | 2021年1月4日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2021年1月4日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
7 | 中捷通信有限企业 | 91440101799418546B | 违规分包。 | 不接受投标 | 2020年10月28日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年10月28日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
8 | 深圳市兆航物流有限企业 | 914403007152234000 | 违规分包。 | 不接受投标 | 2020年10月28日起 | 澳门合法正规网投企业范围内 | 2020年10月28日 | 验收通过,自2022年02月24日起解除不接受投标处理。 |
南网物资企业
2022年02月24日