各供应商:
2016年-2018年,澳门合法正规网投企业陆续发布了型号审查公告,开展了110kV-500kV组合电器、110kV-500kV变压器和110kV-220kV断路器设备型号审查工作,现将审查结果公示如下:
一、110kV-500kV组合电器审查结论
(一)110kV组合电器
表1 110kV GIS设备型号审查通过名单
序号 | 供应商名称 | 产品型号 | 设备型号审查版本号 |
1 | 新东北电气集团高压开关有限企业 | ZFW20-145(L)/T3150-40 | GIS-新东北电气- ZFW20-145(L)/T3150-40-20170321-001 |
2 | 河南平高电气股份有限企业 | ZF12B-126(L)/T3150-40 | GIS-河南平高-ZF12B-126(L)/T3150-40-20170321-001 |
3 | 山东泰开高压开关有限企业 | ZF10-145/T3150-40 | GIS-山东泰开-ZF10-145/T3150-40-20170321-001 |
4 | 河南平芝高压开关有限企业 | ZF52A-126(L)/T3150-40 | GIS-河南平芝-ZF52A-126(L)/T3150-40-20170321-001 |
5 | 特变电工中发上海高压开关有限企业 | ZF53-145/T3150-40 | GIS-特变电工-ZF53-145/T3150-40-20170321-001 |
6 | 上海思源高压开关有限企业 | ZF28-126/T3150-40 | GIS-上海思源-ZF28-126/T3150-40-20170321-001 |
7 | 广州西电高压电气制造有限企业 | ZF7A-126/T3150-40 | GIS-广州西电-ZF7A-126/T3150-40-20170321-001 |
8 | 北京北开电气股份有限企业 | ZFW31-126/T3150-40 | GIS-北开电气- ZFW31-126/T3150-40-20170321-001 |
9 | 厦门华电开关有限企业 | ZF35(GFM)-126/T2500-40 | GIS-厦门华电- ZF35(GFM)-126/T2500-40-20170321-001 |
10 | 厦门ABB高压开关有限企业 | ELK-04-145/YT2500-40 | GIS-厦门ABB- ELK-04-145/YT2500-40-20170321-001 |
11 | 正泰电气股份有限企业 | ZFW21A-126/T3150-40 | GIS-正泰电气- ZFW21A-126/T3150-40-20170321-001 |
(二)220kV组合电器
表2 220kV GIS设备型号审查通过名单
序号 | 供应商名称 | 产品型号 | 设备型号审查版本号 |
1 | 新东北电气集团高压开关有限企业 | ZFW20-252/T4000-50 | GIS-新东北电气-220kV-ZFW20-20160322-001 |
2 | 北京北开电气股份有限企业 | ZF19-252/T4000-50 | GIS-北开电气-220kV-ZF19-20160322-001 |
3 | 厦门ABB高压开关有限企业 | ELK14-252/Y3150-50 | GIS-厦门ABB-220kV-ELK14-20160322-001 |
4 | 特变电工中发上海高压开关有限企业 | IFT-252/T4000-50 | GIS-上海中发-220kV-IFT-20160322-001 |
5 | 山东泰开高压开关有限企业 | ZF16-252/T4000-50 | GIS-山东泰开-220kV-ZF16-20160322-001 |
6 | 上海思源高压开关有限企业 | ZF28-252/T4000-50 | GIS-上海思源-220kV-ZF28-20160322-001 |
7 | 河南平芝高压开关有限企业 | ZFW52-252/T4000-50 | GIS-河南平芝-220kV-ZFW52-20160322-001 |
8 | 河南平高电气股份有限企业 | ZF11-252/Y3150-50 | GIS-平高电气-220kV-ZF11-20160322-001 |
9 | 山东达驰高压开关有限企业 | ZFW42-252/T4000-50 | GIS-山东达驰-220kV-ZFW42-20160322-001 |
10 | 山东电工电气日立高压开关有限企业 | GIS-山东日立- SDA524-252/T4000-50-20180301-001 | |
11 | 西安西电开关电气有限企业 | ZF9-252/T4000-50 | GIS-西开电气- ZF9-252/T4000-50-20180301-001 |
注:新东北电气申请更名并进行了变更手续 |
注:新东北电气只是申请更名:由“新东北电气集团高压开关设备有限企业”更名为“新东北电气集团高压开关有限企业”,其之前参加并通过型号审查的设备一并转给“新东北电气集团高压开关有限企业”。已经按照要求进行了变更手续。
(三)500kV组合电器
表3 500kV HGIS设备型号审查通过名单
序号 | 报名制造厂商 | 申请备案型号 | 设备型号审查版本号 |
1 | 新东北电气集团高压开关有限企业 | ZF15-550(L)/Y4000-63 | GIS-新东北电气-ZF15-550(L)/Y4000-63-20170605-001 |
ZF15-550(L)/Y5000-63 | GIS-新东北电气-ZF15-550(L)/Y5000-63-20170605-001 | ||
2 | 北京北开电气股份有限企业 | ZHW57-550/Y4000-63 | GIS-北京北开-ZHW57-550/Y4000-63-20170605-001 |
3 | 河南平高电气股份有限企业 | ZF27-550(L)/Y6300-63 | GIS-河南平高-ZF27-550(L)/Y6300-63-20170605-001 |
4 | 山东泰开高压开关有限企业 | ZF16-550(L)/Y5000-63 | GIS-山东泰开-ZF16-550(L)/Y5000-63-20170605-001 |
5 | 厦门ABB高压开关有限企业 | ELK-3-550/4000-63 | GIS-厦门ABB-ELK-3-550/4000-63-20170605-001 |
ELK-3-550/5000-63 | GIS-厦门ABB-ELK-3-550/5000-63-20170605-001 | ||
6 | 河南平芝高压开关有限企业 | ZFW52-550(L)/5000-63 | GIS-河南平芝-ZFW52-550(L)/5000-63-20170605-001 |
ZFW52-550(L)/6300-63 | GIS-河南平芝-ZFW52-550(L)/6300-63-20170605-001 | ||
7 | 上海思源高压开关有限企业 | ZF28-550/T4000-63 | GIS-上海思源-ZF28-550/T4000-63-20170605-001 |
ZF28-550/T5000-63 | GIS-上海思源-ZF28-550/T5000-63-20170605-001 | ||
8 | 山东电工电气日立高压开关有限企业 | IFT-550/Y6300-63 | GIS-山东日立-IFT-550/Y6300-63-20170605-001 |
9 | 西安西电开关电气有限企业 | ZHW8-550/Y5000-63 | GIS-西安西电-ZHW8-550/Y5000-63-20170605-001 |
二、110kV-500kV变压器审查结论
(一)110kV变压器
表4 110kV变压器设备型号审查通过名单
单位全称 | 设备品类编号 | 设备型号审查版本号 |
保定保菱变压器有限企业 | 110006 | TR-保定保菱-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180914-001 |
110007 | TR-保定保菱-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180914-001 | |
常州西电变压器有限责任企业 | 110002 | TR-常州西电-126kV-(SZ□-40000/110)-20180402-001 |
110003 | TR-常州西电-126kV-(SZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110004 | TR-常州西电-126kV-(SZ□-63000/110)-20180402-001 | |
110007 | TR-常州西电-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180402-001 | |
济南西门子变压器有限企业 | 110002 | TR-济南西门子-126kV-(SZ□-40000/110)-20180330-001 |
110003 | TR-济南西门子-126kV-(SZ□-50000/110)-20180330-001 | |
110004 | TR-济南西门子-126kV-(SZ□-63000/110)-20180330-001 | |
江苏华鹏变压器有限企业 | 110001 | TR-江苏华鹏-126kV-(SZ□-20000/110)-20180412-001 |
110002 | TR-江苏华鹏-126kV-(SZ□-40000/110)-20180412-001 | |
110003 | TR-江苏华鹏-126kV-(SZ□-50000/110)-20180412-001 | |
110004 | TR-江苏华鹏-126kV-(SZ□-63000/110)-20180412-001 | |
110005 | TR-江苏华鹏-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180412-001 | |
110006 | TR-江苏华鹏-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180412-001 | |
110007 | TR-江苏华鹏-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180412-001 | |
110008 | TR-江苏华鹏-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180412-001 | |
山东鲁能泰山电力设备有限企业 | 110006 | TR-鲁能泰山-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180403-001 |
110007 | TR-鲁能泰山-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180403-001 | |
110008 | TR-鲁能泰山-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180403-001 | |
南京立业电力变压器有限企业 | 110001 | TR-南京立业-126kV-(SZ□-20000/110)-20180402-001 |
110002 | TR-南京立业-126kV-(SZ□-40000/110)-20180402-001 | |
110003 | TR-南京立业-126kV-(SZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110004 | TR-南京立业-126kV-(SZ□-63000/110)-20180402-001 | |
110005 | TR-南京立业-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180402-001 | |
110006 | TR-南京立业-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180402-001 | |
110007 | TR-南京立业-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110008 | TR-南京立业-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180402-001 | |
重庆南瑞博瑞变压器有限企业 | 110001 | TR-南瑞博瑞-126kV-(SZ□-20000/110)-20180413-001 |
110003 | TR-南瑞博瑞-126kV-(SZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110006 | TR-南瑞博瑞-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180913-001 | |
山东达驰电气有限企业 | 110001 | TR-山东达驰-126kV-(SZ□-20000/110)-20180324-001 |
110002 | TR-山东达驰-126kV-(SZ□-40000/110)-20180324-001 | |
110003 | TR-山东达驰-126kV-(SZ□-50000/110)-20180324-001 | |
110004 | TR-山东达驰-126kV-(SZ□-63000/110)-20180324-001 | |
110005 | TR-山东达驰-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180324-001 | |
110006 | TR-山东达驰-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180324-001 | |
110007 | TR-山东达驰-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180324-001 | |
110008 | TR-山东达驰-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180324-001 | |
山东电力设备有限企业 | 110001 | TR-山东电力设备-126kV-(SZ□-20000/110)-20180413-001 |
110002 | TR-山东电力设备-126kV-(SZ□-40000/110)-20180413-001 | |
110003 | TR-山东电力设备-126kV-(SZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110004 | TR-山东电力设备-126kV-(SZ□-63000/110)-20180413-001 | |
110005 | TR-山东电力设备-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180413-001 | |
110006 | TR-山东电力设备-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180413-001 | |
110007 | TR-山东电力设备-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110008 | TR-山东电力设备-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180413-001 | |
山东泰开变压器有限企业 | 110001 | TR-山东泰开-126kV-(SZ□-20000/110)-20180413-001 |
110002 | TR-山东泰开-126kV-(SZ□-40000/110)-20180413-001 | |
110003 | TR-山东泰开-126kV-(SZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110004 | TR-山东泰开-126kV-(SZ□-63000/110)-20180413-001 | |
110005 | TR-山东泰开-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180413-001 | |
110006 | TR-山东泰开-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180413-001 | |
110007 | TR-山东泰开-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110008 | TR-山东泰开-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180413-001 | |
特变电工衡阳变压器有限企业 | 110001 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SZ□-20000/110)-20180402-001 |
110002 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SZ□-40000/110)-20180402-001 | |
110003 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110004 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SZ□-63000/110)-20180402-001 | |
110005 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180402-001 | |
110006 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180402-001 | |
110007 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110008 | TR-特变电工衡阳-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180402-001 | |
特变电工沈阳变压器集团有限企业 | 110001 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SZ□-20000/110)-20180412-001 |
110002 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SZ□-40000/110)-20180412-001 | |
110003 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SZ□-50000/110)-20180412-001 | |
110004 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SZ□-63000/110)-20180412-001 | |
110005 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180412-001 | |
110006 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180412-001 | |
110007 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180412-001 | |
110008 | TR-特变电工沈阳-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180412-001 | |
保定天威保变电气股份有限企业 | 110002 | TR-天威保变-126kV-(SZ□-40000/110)-20180402-001 |
110003 | TR-天威保变-126kV-(SZ□-50000/110)-20180402-001 | |
110004 | TR-天威保变-126kV-(SZ□-63000/110)-20180402-001 | |
110006 | TR-天威保变-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180402-001 | |
110007 | TR-天威保变-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180402-001 | |
通变电器有限企业 | 110003 | TR-通变电器-126kV-(SZ□-50000/110)-20180402-001 |
西门子变压器(武汉)有限企业 | 110002 | TR-武汉西门子-126kV-(SZ□-40000/110)-20180413-001 |
110003 | TR-武汉西门子-126kV-(SZ□-50000/110)-20180413-001 | |
110004 | TR-武汉西门子-126kV-(SZ□-63000/110)-20180413-001 | |
西安西电变压器有限责任企业 | 110001 | TR-西安西电-126kV-(SZ□-20000/110)-20180403-001 |
110002 | TR-西安西电-126kV-(SZ□-40000/110)-20180403-001 | |
110003 | TR-西安西电-126kV-(SZ□-50000/110)-20180403-001 | |
110004 | TR-西安西电-126kV-(SZ□-63000/110)-20180403-001 | |
110005 | TR-西安西电-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180403-001 | |
110006 | TR-西安西电-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180403-001 | |
110007 | TR-西安西电-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180403-001 | |
110008 | TR-西安西电-126kV-(SSZ□-63000/110)-20180403-001 | |
中山ABB变压器有限企业 | 110001 | TR-中山ABB-126kV-(SZ□-20000/110)-20180403-001 |
110002 | TR-中山ABB-126kV-(SZ□-40000/110)-20180403-001 | |
110003 | TR-中山ABB-126kV-(SZ□-50000/110)-20180403-001 | |
110004 | TR-中山ABB-126kV-(SZ□-63000/110)-20180403-001 | |
110005 | TR-中山ABB-126kV-(SSZ□-20000/110)-20180403-001 | |
110006 | TR-中山ABB-126kV-(SSZ□-40000/110)-20180403-001 | |
110007 | TR-中山ABB-126kV-(SSZ□-50000/110)-20180403-001 |
(二)220kV变压器
表5 220kV变压器设备型号审查通过名单
单位全称 | 设备品类编号 | 设备型号审查版本号 |
常州东芝变压器有限企业 | 220004 | TR-常州东芝-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 |
220005 | TR-常州东芝-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220008 | TR-常州东芝-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 | |
220009 | TR-常州东芝-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220011 | TR-常州东芝-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
常州西电变压器有限责任企业 | 220005 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 |
220006 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220007 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220009 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220010 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220011 | TR-常州西电-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
济南西门子变压器有限企业 | 220004 | TR-济南西门子-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180330-001 |
220005 | TR-济南西门子-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180330-001 | |
220006 | TR-济南西门子-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180330-001 | |
220007 | TR-济南西门子-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180330-001 | |
江苏华鹏变压器有限企业 | 220004 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180412-001 |
220005 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220008 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180412-001 | |
220009 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220010 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220011 | TR-江苏华鹏-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180412-001 | |
山东鲁能泰山电力设备有限企业 | 220008 | TR-鲁能泰山-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180403-001 |
220009 | TR-鲁能泰山-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180403-001 | |
南京立业电力变压器有限企业 | 220004 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180913-001 |
220005 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180913-001 | |
220006 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180913-001 | |
220007 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180913-001 | |
220008 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180402-001 | |
220009 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220011 | TR-南京立业-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
重庆南瑞博瑞变压器有限企业 | 220008 | TR-南瑞博瑞-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 |
220009 | TR-南瑞博瑞-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
山东达驰电气有限企业 | 220005 | TR-山东达驰-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180324-001 |
220006 | TR-山东达驰-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180324-001 | |
220008 | TR-山东达驰-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180324-001 | |
220009 | TR-山东达驰-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180324-001 | |
山东电力设备有限企业 | 220004 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 |
220005 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220006 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
220007 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
220008 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 | |
220009 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220010 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220011 | TR-山东电力设备-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
山东泰开变压器有限企业 | 220005 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 |
220006 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
220007 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
220008 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180413-001 | |
220009 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220010 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180413-001 | |
220011 | TR-山东泰开-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180413-001 | |
特变电工衡阳变压器有限企业 | 220004 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180402-001 |
220005 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220006 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220007 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220008 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180402-001 | |
220009 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220010 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220011 | TR-特变电工衡阳-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
特变电工沈阳变压器集团有限企业 | 220004(设计1) | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180412-001 |
220005(设计1) | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220008 | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180412-001 | |
220009 | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220010 | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180412-001 | |
220011 | TR-特变电工沈阳-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180412-001 | |
保定天威保变电气股份有限企业 | 220004 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180402-001 |
220005 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220006 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220007 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
220008 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180402-001 | |
220009 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220010 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180402-001 | |
220011 | TR-天威保变-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180402-001 | |
中山ABB变压器有限企业 | 220004 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180403-001 |
220005 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180403-001 | |
220006 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180403-001 | |
220007 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180403-001 | |
220008 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-150000/220)-20180403-001 | |
220009 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-180000/220)-20180403-001 | |
220011 | TR-中山ABB-252kV-(S(F)SZ□-240000/220)-20180403-001 |
(三)500kV变压器
表6 500kV变压器设备型号审查通过名单
单位全称 | 设备品类编号 | 设备型号审查版本号 |
常州东芝变压器有限企业 | 500001 | TR-常州东芝-550kV-(OSFPS-750000/500)-20180413-001 |
500002 | TR-常州东芝-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180413-001 | |
500003 | TR-常州东芝-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180413-001 | |
500004 | TR-常州东芝-550kV-(ODFS-250000/500)-20180413-001 | |
500006 | TR-常州东芝-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
500007 | TR-常州东芝-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
常州西电变压器有限责任企业 | 500004 | TR-常州西电-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 |
500007 | TR-常州西电-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
广州西门子变压器有限企业 | 500004 | TR-广州西门子-550kV-(ODFS-250000/500)-20180323-001 |
500005 | TR-广州西门子-550kV-(ODFS-250000/500)-20180323-001 | |
500006 | TR-广州西门子-550kV-(ODFS-334000/500)-20180323-001 | |
500007 | TR-广州西门子-550kV-(ODFS-334000/500)-20180323-001 | |
济南西门子变压器有限企业 | 500004 | TR-济南西门子-550kV-(ODFS-250000/500)-20180330-001 |
500005 | TR-济南西门子-550kV-(ODFS-250000/500)-20180330-001 | |
500006 | TR-济南西门子-550kV-(ODFS-334000/500)-20180330-001 | |
500007 | TR-济南西门子-550kV-(ODFS-334000/500)-20180330-001 | |
江苏华鹏变压器有限企业 | 500006 | TR-江苏华鹏-550kV-(ODFS-334000/500)-20180412-001 |
500007 | TR-江苏华鹏-550kV-(ODFS-334000/500)-20180412-001 | |
山东鲁能泰山电力设备有限企业 | 500004 | TR-鲁能泰山-550kV-(ODFS-250000/500)-20180403-001 |
山东达驰电气有限企业 | 500004 | TR-山东达驰-550kV-(ODFS-250000/500)-20180324-001 |
500005 | TR-山东达驰-550kV-(ODFS-250000/500)-20180324-001 | |
500006 | TR-山东达驰-550kV-(ODFS-334000/500)-20180324-001 | |
500007 | TR-山东达驰-550kV-(ODFS-334000/500)-20180324-001 | |
山东电力设备有限企业 | 500004 | TR-山东电力设备-550kV-(ODFS-250000/500)-20180413-001 |
500005 | TR-山东电力设备-550kV-(ODFS-250000/500)-20180413-001 | |
500006 | TR-山东电力设备-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
500007 | TR-山东电力设备-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
山东泰开变压器有限企业 | 500004 | TR-山东泰开-550kV-(ODFS-250000/500)-20180413-001 |
500005 | TR-山东泰开-550kV-(ODFS-250000/500)-20180413-001 | |
500006 | TR-山东泰开-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
500007 | TR-山东泰开-550kV-(ODFS-334000/500)-20180413-001 | |
特变电工衡阳变压器有限企业 | 500001 | TR-特变电工衡阳-550kV-(OSFPS-750000/500)-20180402-001 |
500002 | TR-特变电工衡阳-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180402-001 | |
500003 | TR-特变电工衡阳-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180402-001 | |
500004(设计1) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500004(设计2) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500005(设计1) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500005(设计2) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500006(设计1) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
500006(设计2) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
500007(设计1) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
500007(设计2) | TR-特变电工衡阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
特变电工沈阳变压器集团有限企业 | 500001 | TR-特变电工沈阳-550kV-(OSFPS-750000/500)-20180412-001 |
500002 | TR-特变电工沈阳-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180412-001 | |
500003 | TR-特变电工沈阳-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180412-001 | |
500004 | TR-特变电工沈阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180412-001 | |
500005 | TR-特变电工沈阳-550kV-(ODFS-250000/500)-20180412-001 | |
500006 | TR-特变电工沈阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180412-001 | |
500007(设计1) | TR-特变电工沈阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180412-001 | |
500007(设计2) | TR-特变电工沈阳-550kV-(ODFS-334000/500)-20180412-001 | |
保定天威保变电气股份有限企业 | 500001 | TR-天威保变-550kV-(OSFPS-750000/500)-20180402-001 |
500004 | TR-天威保变-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500005 | TR-天威保变-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500006 | TR-天威保变-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
500007 | TR-天威保变-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
西安西电变压器有限责任企业 | 500001 | TR-西安西电-550kV-(OSFPS-750000/500)-20180403-001 |
500002 | TR-西安西电-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180403-001 | |
500003 | TR-西安西电-550kV-(OSFPS-1000000/500)-20180403-001 | |
500004 | TR-西安西电-550kV-(ODFS-250000/500)-20180403-001 | |
500005 | TR-西安西电-550kV-(ODFS-250000/500)-20180403-001 | |
500006 | TR-西安西电-550kV-(ODFS-334000/500)-20180403-001 | |
500007 | TR-西安西电-550kV-(ODFS-334000/500)-20180403-001 | |
重庆ABB变压器有限企业 | 500004 | TR-重庆ABB-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 |
500005 | TR-重庆ABB-550kV-(ODFS-250000/500)-20180402-001 | |
500006 | TR-重庆ABB-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 | |
500007 | TR-重庆ABB-550kV-(ODFS-334000/500)-20180402-001 |
三、110kV-220kV断路器审查结论
表7 110kV-220kV 断路器设备型号审查通过名单
电压等级和品类 | 制造厂商 | 备案型号 | 设备型号审查版本号 |
220kV | 西安西电高压开关有限责任企业 | LW24-252/T4000-50 | 断路器-西开有限- LW24-252/T4000-50-20180301-001 |
LW25-252/T4000-50 | 断路器-西开有限- LW25-252/T4000-50-20180301-001 | ||
LW25A-252/T4000-50 | 断路器-西开有限- LW25A-252/T4000-50-20180301-001 | ||
河南平高电气股份有限企业 | LW62S-252/T4000-50 | 断路器-河南平高- LW62S-252/T4000-50-20180301-001 | |
山东泰开高压开关有限企业 | LW30-252/T4000-50(联动) | 断路器-山东泰开- LW30-252/T4000-50(联动)-20180301-001 | |
LW30-252/T4000-50(分相) | 断路器-山东泰开- LW30-252/T4000-50(分相)-20180301-001 | ||
江苏省如高高压电器有限企业 | LW58-252(W)/T4000-50(联动) | 断路器-江苏如高- LW58-252(W)/T4000-50(联动)-20180301-001 | |
LW58-252(W)/T4000-50(分相) | 断路器-江苏如高- LW58-252(W)/T4000-50(分相)-20180301-001 | ||
