各供应商:
为配合做好澳门合法正规网投企业通信类设备集采招标工作,验证供应商产品的功能和性能是否满足企业采购技术标准;澳门合法正规网投电力调度控制中心通信处集中在南网科研院实验检测中心组织开展了工业以太网交换机专项性能检测;集中在国网电力科学研究院实验验证中心组织开展了澳门合法正规网投通信电源、通信电源监控主站专项性能检测。
(一)工业以太网交换机专项性能检测结果公告如下:
物资名称 | 序号 | 供应商 | 参检设备型号 | App版本 | 设备类别 | 检测结果 | 检测机构 | 通过检测时间 | 备注 |
工业以太网交换机 | 1 | 北京博维亚讯技术有限企业 | WitNet IES3009 | UNP2.2.128_IES3009_190524017 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |
2 | WitNet IAS3028 | UNP2.2.128_IAS3028_190524017 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
3 | 烽火通信科技股份有限企业 | FIS5000-8T-4T4S-HS-AC | Switch bin, V100R002 Build 56304 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
4 | FIS6000-28T-4F12T12S-HR-AC | Switch bin, V100R002 Build 56304 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
5 | 深圳震有科技股份有限企业 | NuBiz GIES200 | 2.0.2M | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
6 | 鼎信信息科技有限责任企业 | CSGDX-NN2-1108 | 2.2.3DD_MNG_190324 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
7 | CSGDX-NN3-3128 | UNP2.2.128_MNG_190530017 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
8 | 深圳市特发信息股份有限企业 | IAC1408-4 | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
9 | IAC1412-4-4C | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
10 | IAC1428-4G-12 | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
11 | IAC1728-4G-12 | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
12 | IAC1728-4G-16 | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
13 | IAC1724-12 | Switch.bin, 2.0.2H Build 62391 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
14 | 广东电力通信科技有限企业 | PIES200 | 1.2.1.13SP8 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
15 | 深圳市深鹏达电网科技有限企业 | SPD2000-4F4T | 1.2.1.13SP8 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
16 | 广东纬德信息科技有限企业 | WD-B-500SW2 | UNP2.2.128_MNG_190530017 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
17 | WD-B-500SW2P | 2.2.3Z | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
18 | WD-B-500SW3 | UNP2.2.128_MNG_190530017 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
19 | 杭州迪普科技股份有限企业 | LSW2000 | Release S111C008D019P03PATCH08 | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
20 | LSW5003 | Release S111C008D019P03PATCH08 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | |||
21 | 瑞斯康达科技发展股份有限企业 | Gazelle S3028i | ROS_5.1.1.420_20181211 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
22 | 广东信通通信有限企业 | GDXT-6000 | UNP2.2.128_MNG_190530017 | 三层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 | ||
23 | GDXT-3000W | 2.2.3Z | 二层 | 合格 | 南网科研院实验检测中心 | 2019年 |
(二)通信电源、通信电源监控主站专项性能检测结果公告如下:
物资名称 | 序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 | 检测结果 | 检测机构 | 通过检测时间 | 备注 |
通信电源 | 1 | 广东顺畅科技有限企业 | SC-DUM01-48300高频开关电源 | -48V | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 | |
2 | 易事特集团股份有限企业 | EATP系列 | -48V | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 | ||
3 | 安徽四创电子股份有限企业 | PRS48V | -48V | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 | ||
4 | 珠海泰坦科技股份有限企业 | TTX(48V50A 200A组合式) | -48V | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 | ||
5 | 杭州中恒电气股份有限企业 | IMPS48V200A | -48V | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 | ||
通信电源监控主站 | 1 | 昆明春恒科技有限企业 | CHPM-D01 | 监控主站 | 合格 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 2019年 |
供应商对检测结果如有任何疑问,请将意见反馈至联系人。
澳门合法正规网投电力调度控制中心:黄强 13929180504
联系邮箱:huangqiang@csg.cn
特此公告。